<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>europafrique</title>
	<atom:link href="http://europafrique.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://europafrique.net</link>
	<description>europe and africa / l&#039;afrique et l&#039;europe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 15:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='europafrique.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/be375d5f4e210018c85328783febb44d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>europafrique</title>
		<link>http://europafrique.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://europafrique.net/osd.xml" title="europafrique" />
	<atom:link rel='hub' href='http://europafrique.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 47 – Octobre 2011</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/10/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-47-%e2%80%93-octobre-2011/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/10/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-47-%e2%80%93-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[bulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Le 47ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1663&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/10/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-47-%e2%80%93-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 46 – Juillet 2011</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/07/27/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-46-%e2%80%93-juillet-2011/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/07/27/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-46-%e2%80%93-juillet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Le 46ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1658&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/07/27/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-46-%e2%80%93-juillet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 45 – Juin 2011</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/07/04/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-45-%e2%80%93-juin-2011/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/07/04/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-45-%e2%80%93-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Le 45ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1655&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/07/04/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-45-%e2%80%93-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 44 – Mai 2011</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/06/10/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-44-%e2%80%93-mai-2011/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/06/10/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-44-%e2%80%93-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Le 44ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1653&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/06/10/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-44-%e2%80%93-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Participez au débat: votre opinion sur l&#8217;avenir de relations ACP-UE post-2020 nous intéresse!</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/05/26/participez-au-debat-votre-opinion-sur-lavenir-de-relations-acp-ue-post-2020-nous-interesse/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/05/26/participez-au-debat-votre-opinion-sur-lavenir-de-relations-acp-ue-post-2020-nous-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[L’ECDPM accueillera fin juin un séminaire de haut niveau au cours duquel 60 acteurs clés feront un examen critique des pistes possibles pour le maintien de leur coopération après l’expiration de l’actuel Accord de partenariat de Cotonou en 2020. Bien que ce séminaire soit uniquement sur invitation, toutes les contributions des particuliers et des organisations [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1648&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/05/26/participez-au-debat-votre-opinion-sur-lavenir-de-relations-acp-ue-post-2020-nous-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux diplomates de l’UE pour l’Afrique: Qui sont-ils et à quel contexte politique doivent-ils faire face?</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/04/10/les-nouveaux-diplomates-de-l%e2%80%99ue-pour-l%e2%80%99afrique-qui-sont-ils-et-a-quel-contexte-politique-doivent-ils-faire-face/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/04/10/les-nouveaux-diplomates-de-l%e2%80%99ue-pour-l%e2%80%99afrique-qui-sont-ils-et-a-quel-contexte-politique-doivent-ils-faire-face/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[ECDPM L’Europe dispose maintenant d’une nouvelle institution diplomatique, le Service européen d’action extérieure (SEAE). Mais qui sont les hauts fonctionnaires récemment nommés qui traiteront de l’Afrique au sein du service ? Et quels défis doivent-ils affronter dans la politique de l’UE envers l’Afrique? L’un des changements apportés par le Traité de Lisbonne sur l’UE est [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1630&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/04/10/les-nouveaux-diplomates-de-l%e2%80%99ue-pour-l%e2%80%99afrique-qui-sont-ils-et-a-quel-contexte-politique-doivent-ils-faire-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/chart-fr.png?w=146" medium="image">
			<media:title type="html">Chart FR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/nick-westcott-kuerzer.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nick Westcott </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/roger-moore.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">roger moore</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/fcs-picture.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FCS picture</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/josc3a9-costa-pereira-kleiner.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">José COSTA PEREIRA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://europafrique.files.wordpress.com/2011/04/fina-lunny.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Fiona Lunny</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 41 – Janvier/Fevriér 2011</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/01/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-41-%e2%80%93-janvierfevrier-2011/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/01/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-41-%e2%80%93-janvierfevrier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Le 41ière numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1626&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/01/31/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-41-%e2%80%93-janvierfevrier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interview d’Europafrique avec un représentant de la présidence belge: Renier Nijskens, Directeur Afrique au Service Public Fédéral Affaires Etrangères de Belgique</title>
		<link>http://europafrique.net/2011/01/31/interview-d%e2%80%99europafrique-avec-un-representant-de-la-presidence-belge-renier-nijskens-directeur-afrique-au-service-public-federal-affaires-etrangeres-de-belgique/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2011/01/31/interview-d%e2%80%99europafrique-avec-un-representant-de-la-presidence-belge-renier-nijskens-directeur-afrique-au-service-public-federal-affaires-etrangeres-de-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux interviews d&#8217;Europafrique avec des représentants de l&#8217;Union africaine et de la Commission européenne, Europafrique a posé des questions sur le partenariat stratégique Afrique-UE après le sommet à un représentant de la présidence belge: Renier Nijskens, Directeur Afrique au Service Public Fédéral Affaires Etrangères de Belgique. Trouvez sa réponse en française et sa traduction [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1619&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2011/01/31/interview-d%e2%80%99europafrique-avec-un-representant-de-la-presidence-belge-renier-nijskens-directeur-afrique-au-service-public-federal-affaires-etrangeres-de-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 40 – Novembre 2010</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/11/26/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-40-%e2%80%93-novembre-2010/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/11/26/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-40-%e2%80%93-novembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Juste avant le Sommet le 40ème numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1612&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/11/26/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-40-%e2%80%93-novembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica – Numéro 39 – Octobre 2010</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/11/01/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-39-%e2%80%93-octobre-2010/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/11/01/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-39-%e2%80%93-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Le 39ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique en anglais. Consultez tous les bulletins en anglais.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1610&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/11/01/bulletin-europafrica-%e2%80%93-numero-39-%e2%80%93-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Afrique: une intégration régionale à l’Européenne ne correspond pas aux capacités régionales</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/10/25/afrique-une-inte%cc%81gration-re%cc%81gionale-a%cc%80-l%e2%80%99europe%cc%81enne-ne-correspond-pas-aux-capacite%cc%81s-re%cc%81gionales/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/10/25/afrique-une-inte%cc%81gration-re%cc%81gionale-a%cc%80-l%e2%80%99europe%cc%81enne-ne-correspond-pas-aux-capacite%cc%81s-re%cc%81gionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[OCDE Le soutien à l’intégration économique régionale en Afrique est fort au sein des partenaires au développement du continent et des élites africaines. Cependant, une intégration régionale à l’Européenne ne correspond pas aux capacités régionales, et dans certains cas, pourrait faire plus de mal que de bien. Cette lacune est exacerbée par les analyses techniques [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1606&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/10/25/afrique-une-inte%cc%81gration-re%cc%81gionale-a%cc%80-l%e2%80%99europe%cc%81enne-ne-correspond-pas-aux-capacite%cc%81s-re%cc%81gionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Forages pétroliers offshore: la Commission européenne envisage des règles de sécurité pour l&#8217;UE</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/10/13/forages-petroliers-offshore-la-commission-europeenne-envisage-des-regles-de-securite-pour-lue/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/10/13/forages-petroliers-offshore-la-commission-europeenne-envisage-des-regles-de-securite-pour-lue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[UE Pour la première fois, la Commission européenne envisage l’adoption par l’UE d’une législation globale sur les plateformes pétrolières, qui imposerait les normes de sécurité les plus strictes au monde. Dans sa communication sur la sécurité des activités pétrolières et gazières, la Commission examine des propositions de normes européennes concernant notamment les critères de délivrance [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1600&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/10/13/forages-petroliers-offshore-la-commission-europeenne-envisage-des-regles-de-securite-pour-lue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2010</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/10/06/l%e2%80%99indice-ibrahim-de-la-gouvernance-africaine-2010/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/10/06/l%e2%80%99indice-ibrahim-de-la-gouvernance-africaine-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Institut Africain de la Gouvernance L’Indice Ibrahim, lancé dans quatre villes du continent, est publié par la Fondation Mo Ibrahim, une organisation engagée à soutenir la bonne gouvernance et un leadership de qualité en Afrique. L’Indice mesure la fourniture des biens et services publics aux citoyens par les gouvernements et acteurs non-étatiques, à travers 88 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1586&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/10/06/l%e2%80%99indice-ibrahim-de-la-gouvernance-africaine-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iag-agi.org/spip/squelettes-dist/puce.gif" medium="image">
			<media:title type="html">-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE autorise le déblocage de 264 millions € afin d&#8217;aider 19 États d&#8217;Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à faire face aux conséquences de la crise économique</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/09/01/lue-autorise-le-deblocage-de-264-millions-e-afin-daider-19-etats-dafrique-des-caraibes-et-du-pacifique-a-faire-face-aux-consequences-de-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/09/01/lue-autorise-le-deblocage-de-264-millions-e-afin-daider-19-etats-dafrique-des-caraibes-et-du-pacifique-a-faire-face-aux-consequences-de-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[UE La Commission européenne a approuvé les premières décisions de financement au titre de la dotation de 264 millions € allouée en 2010 dans le cadre du mécanisme FLEX relatif à la vulnérabilité afin d&#8217;aider les pays les plus vulnérables d&#8217;Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à faire face aux répercussions de la crise financière mondiale et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1578&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/09/01/lue-autorise-le-deblocage-de-264-millions-e-afin-daider-19-etats-dafrique-des-caraibes-et-du-pacifique-a-faire-face-aux-consequences-de-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256603&#38;java=0&#38;security=f208d317&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web site hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE consacre 47 millions € au soutien des opérations de maintien de la paix en Somalie</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/08/31/lue-consacre-47-millions-e-au-soutien-des-operations-de-maintien-de-la-paix-en-somalie/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/08/31/lue-consacre-47-millions-e-au-soutien-des-operations-de-maintien-de-la-paix-en-somalie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[UE La Commission européenne a confirmé aujourd&#8217;hui son soutien à la mission de l&#8217;Union africaine en Somalie (AMISOM) en allouant une enveloppe supplémentaire de 47 millions € à l&#8217;Union africaine, portant ainsi l&#8217;aide de l&#8217;UE à l&#8217;AMISOM à un montant total de 142 millions €, financé depuis 2007 au titre de la facilité de soutien à la paix en Afrique (FPA). Mme Catherine [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=europafrique.net&amp;blog=460693&amp;post=1567&amp;subd=europafrique&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.net/2010/08/31/lue-consacre-47-millions-e-au-soutien-des-operations-de-maintien-de-la-paix-en-somalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4fa28e5aba23fd5c64e42fca9dcefdf6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrica &#8211; Numéro 37 &#8211; August 2010</title>
		<link>http://europafrique.net/2010/08/31/bulletin-europafrica-numero-37-august-2010/</link>
		<comments>http://europafrique.net/2010/08/31/bulletin-europafrica-numero-37-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.net/?p=1564</guid>
